蓝军荣耀 · 巨星闪耀 · 传奇永恒
切尔西足球俱乐部(Chelsea Football Club),成立于1905年,主场位于伦敦斯坦福桥球场。作为英超联赛最具影响力的俱乐部之一,切尔西在百年历史中涌现出无数世界级球星。从早期的彼得·奥斯古德到新世纪的兰帕德、特里、德罗巴,再到如今的新生代力量,蓝军始终保持着强大的竞争力。本网站为您全面盘点切尔西各时代的球星风采,深度解析每位球员的技术特点与辉煌成就。
英超联赛冠军6次 | 欧冠冠军2次 | 欧联杯冠军2次 | 足总杯冠军8次 | 联赛杯冠军5次




| 排名 | 球员 | 出场 | 进球 | 时期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗恩·哈里斯 | 795 | 14 | 1961-1980 |
| 2 | 彼得·博内蒂 | 729 | 0 | 1959-1979 |
| 3 | 约翰·特里 | 717 | 67 | 1998-2017 |
| 4 | 弗兰克·兰帕德 | 648 | 211 | 1997-2014 |
| 5 | 约翰·霍林斯 | 592 | 49 | 1963-1979 |
| 6 | 塞萨尔·阿兹皮利奎塔 | 508 | 17 | 2012-2023 |
| 7 | 彼得·切赫 | 494 | 0 | 2004-2015 |
| 8 | 丹尼斯·怀斯 | 445 | 76 | 1990-2001 |
1. 弗兰克·兰帕德 211球 | 2. 博比·坦布林 202球 | 3. 克里·迪克森 193球 | 4. 迪迪埃·德罗巴 164球 | 5. 罗伊·本特利 150球









选出你心目中切尔西历史最佳球星